Caracteristicas do Produto:
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
Button | Botão QSS, Botão Reset |
External Power Supply | 9VDC / 0,6A |
Wireless Standards | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antenna | Onidirecional fixa de 5dBi |
Dimensions ( W x D x H ) | 174 x 118 x 33 mm (6,9 x 4,6 x 1,3 pol) |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Frequency | 2,4 a 2,4835 GHz |
Signal Rate | 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Reception Sensitivity | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Wireless Functions | Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas |
Wireless Security | WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
WAN Type | IP dinâmico / IP estático / PPPoE / PPTP/L2TP (acesso duplo) / BigPond |
DHCP | Lista de servidores, clientes e clientes DHCP Reserva de Endereço |
Quality of Service | WMM, Controle de largura de banda |
Port Forwarding | Servidor virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP) |
Access Control | Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras |
Firewall Security | DoS, Firewall SPI, Endereço IP, Filtro/Mac Filtro de endereços/Filtro de domínios Junção de Endereços IP e MAC |
Management | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TL-WR740N 1 antena onidirecional fixa Fonte de Alimentação CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Environment | Temperatura de Operação: 0º a 40ºC (32º a 104ºF) Temperatura de armazenamento: -40º a 70ºC (-40º a 158ºF) Umidade de operação: 10% a 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |